در ادامه مطلب بخوانید
| مباحث / سال | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| واژگان | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | – | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
در ادامه مطلب بخوانید
| مباحث / سال | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| واژگان | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| املا | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دستور زبان و نگارش | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تاریخ ادبیات | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آرایه ها | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| قرابت معنایی | – | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
شهر
بازدید کننده
نمایش
درصد
تبریز
۳۸
۳۲۹
۳۰٫۶٪
تهران
۲۶
۹۸
۲۱٫۰٪
اصفهان
۲۱
۶۱
۱۶٫۹٪
مشهد
۱۰
۳۷
۸٫۱٪
کرمانشاه
۵
۱۴
۴٫۰٪
همدان
۴
۱۴
۳٫۲٪
کرج
۳
۷
۲٫۴٪
یزد
۳
۶
۲٫۴٪
قزوین
۲
۲۳
۱٫۶٪
خوی
۲
۴
۱٫۶٪
اراک
۱
۳
۰٫۸٪
حومه تهران
۱
۲
۰٫۸٪
کرمان
۱
۲
۰٫۸٪